Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10309| Título : | Assessment of the removal of side nanoparticulated populations generated during one-pot synthesis by asymmetric flow field-flow fractionation coupled to elemental mass spectrometry |
| Autor : | Bouzas-Ramos, Diego García-Cortes, Marta Sanz-Medel, Alfredo Ruiz Encinar, Jorge Costa-Fernández, José M. |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Elsevier |
| Citación : | Journal of Chromatography A, 1519 (2017) 156–161 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/10309 |
| Aparece en las colecciones: | Química |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons