Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/11006
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vilanoba Ramos, Juan | - |
dc.contributor.author | Quirós Canto, Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T12:57:40Z | - |
dc.date.available | 2018-12-26T12:57:40Z | - |
dc.date.issued | 2017-07 | - |
dc.identifier.citation | Vilanova. J, Quirós, R. Las medidas de incorporación vinculadas al salarios social básico en Asturias. Situación, evolución y perspectivas. Oviedo: Nobel; 2005. | eng |
dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/11006 | - |
dc.description.tableofcontents | En este documento se desarrolla el estudio Las medidas de incorporación social vinculadas al Salario Social Básico: situación, evolución y perspectivas en el Principado de Asturias, encargado de forma conjunta por las Direcciones Generales de Gestión de Prestaciones y Recursos y de Planificación, Ordenación e Innovación Social de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | Consejería de Servicios y Derechos Sociales | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | eng |
dc.subject | salario social básico | eng |
dc.subject | servicios sociales | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Las medidas de incorporación vinculadas al salarios social básico en Asturias. Situación, evolución y perspectivas | eng |
dc.type | book | eng |
Aparece en las colecciones: | Servicios y derechos sociales |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons