Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12428Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa-Rama, Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Nouws, Henri P.A. | - |
| dc.contributor.author | Delerue-Matos, Cristina | - |
| dc.contributor.author | Blanco-López, M. Carmen | - |
| dc.contributor.author | Fernández-Abedul, M.Teresa | - |
| dc.coverage.spatial | Salerno, Italia | eng |
| dc.coverage.temporal | Noviembre 2018 | eng |
| dc.date.accessioned | 2019-11-21T08:44:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-21T08:44:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11 | - |
| dc.identifier.citation | E. Costa-Rama, Henri P.A. Nouws, C. Delerue-Matos, M.C. Blanco-Lopéz, M.T. Fernández-Abedul. Electrochemical sensors for emerging contaminants: diclofenac preconcentration and detection on paper-based electrodes. En: 2nd WaterEnergyNEXUS. Frontiers in Water-Energy-Nexus – Nature-based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability. Proceedings of WaterEnergyNEXUS Conference: Springer; 2020. 227-229 | eng |
| dc.identifier.isbn | 978-3-030-13067-1 | - |
| dc.identifier.issn | 2522-8714 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/12428 | - |
| dc.description.abstract | A paper-based electrochemical sensor has been developed as a green tool for analysis of diclofenac. The electrochemical behaviour of diclofenac has been studied on carbon paper-based electrodes. A miniaturized device combining paper electrodes and reusable connections allows to perform descentralized analysis. The employment of a paper-based electrode allows simple on-site preconcentration of the analite improving the sensitivity of the methodology. | eng |
| dc.description.sponsorship | Authors would like to thank the EU and FCT / UEFISCDI / FORMAS for funding, in the frame of the collaborative international consortium REWATER financed under the ERA-NET Cofund WaterWorks2015 Call. This ERA-NET is an integral part of the 2016 Joint Activities developed by the Water Challenges for a Changing World Joint Programme Initiative (Water JPI). This work was also supported by the EU and FCT (project FOODnanoHEALTH, Portugal2020, Norte-01-0145-FEDER-000011) and by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO, project CTQ2014-58826-R and EUIN2017-86902). Estefanía Costa-Rama also thanks the Government of Principado de Asturias and Marie Curie-Cofund Actions for the post-doctoral grant “Clarín-Cofund” ACA17-20. | eng |
| dc.description.statementofresponsibility | 2nd WaterEnergyNEXUS | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Springer | eng |
| dc.relation.ispartof | Frontiers in Water-Energy-Nexus—Nature-Based Solutions, Advanced Technologies and Best Practices for Environmental Sustainability, Advances in Science, Technology & Innovation, | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
| dc.source | 227;229 | - |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Electrochemical sensors for emerging contaminants: diclofenac preconcentration and detection on paper-based electrodes | eng |
| dc.type | contributionToPeriodical | eng |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 826.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons