Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13806Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Arrojo, Amelia | - |
| dc.contributor.author | Majada Guijo, Juan | - |
| dc.contributor.author | Perez Calzón, Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-22T09:16:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-22T09:16:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/13806 | - |
| dc.description | Informe final de proyecto | eng |
| dc.description.abstract | The objective of this project is the development of an application based on the use of NIRS sensors, which allows a classification of staves used in cooperage. This application will allow a classification of the staves based on physico-chemical parameters of oenological interest such as their density, grain and chemical composition, which have a decisive influence on the processes that take place during the production of wines and which give them characteristics. certain organoleptic properties. | eng |
| dc.description.sponsorship | Ficyt, Fondo Europeo FEDER, Gobierno del Principado de Asturias. “PROGRAMA ASTURIAS” DE AYUDAS A CENTROS TECNOLÓGICOS Y CENTROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO 2018-2020 | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Espectroscopia NIR | eng |
| dc.subject | Madera | eng |
| dc.subject.classification | No publicado | eng |
| dc.title | Memoria Proyecto NIROB | eng |
| dc.type | report | eng |
| Aparece en las colecciones: | Química | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| INFORME_RIA.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons