Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14226Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gullo, Federica | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-26T12:58:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-26T12:58:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Gullo, F. Evaluación de resultados de los programas de apoyo a la transición a la vida adulta de jóvenes con medidas de acogimiento en el sistema de protección [tesis doctoral]. Oviedo; 2021. | eng |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14226 | - |
| dc.description.abstract | The socioeconomic changes of the last century have destandardized the transition to adulthood, which has become a long, irregular, and reversible process for today's youth, who usually rely on their family until they achieve their own stability. If achieving independence represents a complex task for any young person, international research has shown the challenge it poses for those who have suffered different traumatic experiences and have reached the age of majority under a protective measure. The care leavers group must undertake this process in an accelerated, risky way and with fewer resources, from a situation of vulnerability with the risk of presenting multiple problems that will hinder their integration, coulding be the situation even more complex for some specific profiles, such as the unaccompanied young migrants, and girls. The objective of the thesis has been to analyze the care leavers’ characteristics and needs, as well as the results of the interventions carried out to support them during their transition to adult life. The total sample was made up of 226 girls and boys, aged between 18 and 29 years (M = 19.25; SD = 1.59), of different origins and from various Autonomous Communities. Data collection was carried out in the most convenient place for participants, through individual interviews for which the necessary consents were collected. Different instruments were used: a semi-structured qualitative interview created ad hoc to explore the past and current situations of the sample with respect to different areas, a satisfaction questionnaire with the aftercare services also created ad hoc, and several standardized tests to measure the levels of self-esteem, well-being and psychological adjustment. Care leavers presented high rates of victimization in the explored experiences of neglect, maltreatment, and abuse, as well as various risk behaviors and high rates of mental health treatments, confirming the discomfort of this population. Regarding the areas identified as relevant for their socio-labor integration, low educational levels, precarious work situations, low income, and instability of accommodation were found, the situation being worse for those who had received aftercare support during less time. Furthermore, support networks were scarce and often characterized by professionals. Certain psychosocial adjustment problems were detected in part of the population, in terms of self-esteem, well-being and emotional and behavioral problems, with age, health problems and lack of support having a negative influence. Girls presented a higher incidence of psychological problems that was reflected in lower levels of psychosocial adjustment, while boys presented more criminal behaviors. On the other hand, unaccompanied young migrants were characterized by fewer traumatic experiences, psychological discomfort, mental health treatments, risky behaviors, and short stays in the childcare system. However, they presented greater difficulties in those relevant areas for a future socio-labor insertion. Satisfaction levels with transition services were quite high, especially about the relationship with educators and less with some benefits, especially financial aid. Girls benefited more from psychological support and accommodation, boys from labor insertion, and unaccompanied young migrants from legal support and less from financial aid. The results provide important reflections on the importance of offering continuous support to the entire care leavers’ population throughout the transition process, to make it as gradual and normalized as possible. It also emphasizes the compensatory role that support networks can have for this group and the importance of improving formal and informal supports. Finally, the greater vulnerability and suffering of the girls was evidenced, emphasizing the need to adopt a gender perspective in the actions carried out, as well as the greater risk of exclusion that unaccompanied young migrants must face, hence the importance of expediting permitting and considering its characteristics to implement transition programs. | eng |
| dc.description.sponsorship | La presente tesis doctoral ha sido llevada a cabo gracias a la financiación del Programa “Severo Ochoa” de Ayudas Predoctorales destinadas a la formación en investigación y docencia del Principado de Asturias (BP17–77) | eng |
| dc.description.tableofcontents | Los cambios socioeconómicos del último siglo han desestandarizado la transición a la adultez, que se ha vuelto un proceso largo, irregular y reversible para la juventud actual, la cual suele apoyarse en su familia hasta conseguir su propia estabilidad. Si alcanzar la independencia representa una tarea compleja para cualquier joven, la investigación internacional ha evidenciado el reto que supone para quienes han sufrido experiencias traumáticas de diferente naturaleza y han cumplido la mayoría de edad bajo una medida protectora. El grupo de extutelados tiene que emprender este proceso de manera acelerada, arriesgada y con menos recursos, desde una situación de vulnerabilidad y corriendo el riesgo de presentar múltiples problemas que dificultarán su integración, pudiendo ser la situación aun más compleja para algunos perfiles específicos, como son las chicas y los jóvenes migrantes no acompañados. El objetivo de la tesis ha sido analizar las características y necesidades de la población extutelada y los resultados de las intervenciones realizadas para apoyarla durante su proceso de transición a la vida adulta. La muestra total del estudio se compuso de 226 chicas y chicos, con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (M=19,25; DT=1,59), de diferentes or genes y procedentes de varias Comunidades Autónomas. La recogida de datos se llevó a cabo en el lugar más conveniente para quienes participaron, mediante entrevistas individuales para las que se recogieron los consentimientos necesarios. Para ello se utilizaron diferentes instrumentos: una entrevista cualitativa semiestructurada elaborada ad hoc para explorar las situaciones pasadas y actuales de la muestra con respecto a diferentes ámbitos, un cuestionario de satisfacción con los servicios de transición creado también ad hoc y varias pruebas estandarizadas para medir los niveles de autoestima, bienestar y ajuste psicológico. La población extutelada presentó altas tasas de victimización en las experiencias de negligencia, maltrato y abuso exploradas, así como varios comportamientos de riesgo y altas tasas de tratamientos de salud mental, a confirmación de su malestar. En cuanto a las áreas identificadas relevantes para su integración sociolaboral, se encontraron bajos niveles formativos, situaciones laborales precarias, escasos ingresos económicos, inestabilidad de alojamiento, siendo peor la situación para quienes hab an recibido soporte para la transición durante menos tiempo. Además, las redes de apoyo resultaron escasas y caracterizadas a menudo por profesionales. Se detectaron ciertos problemas de ajuste psicosocial en parte de la población, en términos de autoestima, bienestar y problemas emocionales y comportamentales, teniendo una influencia negativa la edad, los problemas de salud y la falta de apoyo. Las chicas presentaron una mayor incidencia de problemas psicológicos que se reflejó en inferiores niveles de ajuste psicosocial, mientras los chicos presentaron más conductas delictivas. Por otro lado, los jóvenes migrantes no acompañados se caracterizaron por menores experiencias traum ticas, malestar psicológico, tratamientos de salud mental, comportamientos de riesgo y cortos recorridos dentro del sistema de protección. Sin embargo, presentaron mayores dificultades en aquellas áreas relevantes para una futura inserción sociolaboral. Los niveles de satisfacción con los servicios de transición fueron bastante altos, sobre todo con respecto a la relación con los educadores y menos con algunas prestaciones, especialmente las ayudas económicas. Las chicas se beneficiaron más de los apoyos psicológicos y los alojamientos para extutelados, los chicos de la inserción laboral, y los migrantes no acompañados de los apoyos legales y menos de las ayudas económicas. Los resultados aportan importantes reflexiones sobre la importancia de ofrecer apoyos continuados a toda la población extutelada a lo largo del proceso de transición, para hacer que esta sea lo más gradual y normalizada posible. También hace hincapié en el rol compensatorio que las redes de apoyo pueden tener para este grupo y la importancia de mejorar los apoyos formales e informales. Por último, se evidencia la mayor vulnerabilidad y sufrimiento de las chicas, recalcando la necesidad de adoptar una perspectiva de género en las actuaciones llevadas a cabo, así como se recalca el mayor riesgo de exclusión al que tienen que enfrentarse los jóvenes migrantes no acompañados, la importancia de agilizar la obtención de permisos y tener en cuenta sus características para implementar los programas de transición. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.relation.ispartof | Psicología | eng |
| dc.relation.haspart | Universidad de Oviedo | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Transición a la vida adulta | eng |
| dc.subject | Protección a la infancia | eng |
| dc.subject.classification | No publicado | eng |
| dc.title | Evaluación de resultados de los programas de apoyo a la transición a la vida adulta de jóvenes con medidas de acogimiento en el sistema de protección | eng |
| dc.type | masterThesis | eng |
| Aparece en las colecciones: | Servicios y derechos sociales | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Tesis para RIA .pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons