Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14486Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Piñuela-Noval, Juan | - |
| dc.contributor.author | Fenández-González, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Suárez, Marta | - |
| dc.contributor.author | Verdeja, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Fernández, Adolfo | - |
| dc.coverage.spatial | Facultad de Mieres | eng |
| dc.coverage.temporal | 8 de julio de 2022 | eng |
| dc.date.accessioned | 2022-07-12T13:07:30Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-12T13:07:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14486 | - |
| dc.description.sponsorship | Juan Piñuela Noval agradece al Programa “Severo Ochoa” de Ayudas para la investigación y docencia del Principado de Asturias la financiación para la realización de las Tesis Doctoral (Ref: BP20 041). Este estudio fue apoyado por la CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE ORGANISMOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS DURANTE EL PERÍODO 2021-2023 (Ref: IDI/2021/000106), al proyecto titulado “Síntesis, preparación y caracterización de materiales multifuncionales”. | eng |
| dc.description.statementofresponsibility | XI Jornadas de Doctorado 2022 Universidad de Oviedo | eng |
| dc.description.tableofcontents | Introducción El grafito es un material carbonoso caracterizado por tener buena conductividad térmica y eléctrica cuando se encuentra adecuadamente sinterizado. Es precisamente la conductividad térmica junto con su bajo coeficiente de expansión térmica los que hacen a este material interesante para aplicaciones de gestión energética como los disipadores de calor. No obstante, sus propiedades térmicas, eléctricas y mecánicas pueden ser insuficientes para usos específicos (colimadores), siendo necesaria una segunda fase (Mo, Al, Cu, …) a fin de obtener composites grafito-metal con unas mejores prestaciones técnicas. En particular, los composites de grafito-molibdeno han sido objeto de estudio durante años debido a la mejora en las propiedades termo-mecánicas conferidas por los carburos de este metal (MoC y Mo2C). Objetivo Investigación del uso de la síntesis coloidal y la sinterización por Spark Plasma Sintering (SPS) para la obtención de nanocompuestos de base grafítica con distintas cantidades de carburos de molibdeno (2’5, 5 y 10% vol. de Mo) y titanio (1% vol.) para la mejora de las propiedades eléctricas, térmicas y mecánicas. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Materiales | eng |
| dc.subject | Sinterización | eng |
| dc.subject.classification | No publicado | eng |
| dc.title | Efecto del contenido de Mo en las propiedades de composites grafito-MoC sinterizados por Spark Plasma Sintering | eng |
| dc.type | poster | eng |
| Aparece en las colecciones: | Innovación tecnológica | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Poster-Pinuela-Noval-Juan.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons