Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14538| Título : | Selección de normalizadores de la expresión diferencial de miARN en muestras de leche de tanque de ganaderías lecheras expuestas a diferentes grados de contaminación ambiental |
| Autor : | Forcada, Sergio Abou El Qassim, Loubna Menéndez, Mario Soldado, Ana Royo, Luis José Costa Fernández, José Manuel |
| Palabras clave : | Biomarcadores MicroARN Contaminación Sistemas de producción animal Leche de vaca |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Citación : | Forcada, S.; Abou El Qassim, L.; Menéndez, M.; Soldado, A.; Royo, L.J.; Costa-Fernández, J.M. Selección de normalizadores de la expresión diferencial de miARN en muestras de leche de tanque de ganaderías lecheras expuestas a diferentes grados de contaminación ambiental. En: Libro de resúmenes: XXIII Reunión de la Sociedad Española de Química Analítica, Jornada de Especiación, VII Jornada Docente en Química Analítica; 2022. p. 103 |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14538 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| SEQA22_Forcada51.pdf | 197.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons