Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14625Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lopes, Paula | - |
| dc.contributor.author | Costa-Rama, Estefanía | - |
| dc.contributor.author | Beirão, Idalina | - |
| dc.contributor.author | Nouws, Henri P.A. | - |
| dc.contributor.author | Santos-Silva, Alice | - |
| dc.contributor.author | Delerue-Matos, Cristina | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-17T06:24:33Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-17T06:24:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | - |
| dc.identifier.citation | Talanta 201 (2019) 211–216 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14625 | - |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.title | Disposable electrochemical immunosensor for analysis of cystatin C, a CKD biomarker | es_ES |
| dc.type | Postprint | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Química | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disposable electrochemical immunosensor for analysis of cystatin C, a CKD.pdf | 321.99 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons