Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1465
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carleos Artime, C. E. | - |
dc.contributor.author | Villa Terrazas, Alfonso | - |
dc.contributor.author | Cañón Ferreras, J. | - |
dc.contributor.author | Baro-Fuente, Jesús A. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-07T13:49:29Z | - |
dc.date.available | 2011-12-07T13:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.citation | Carleos Artime, C.E.; Villa Terrazas, A.; Cañón Ferreras, J.; Baro de la Fuente, J.A. Uso de ultrasonidos para la predicción del valor de la canal en terneros de raza asturiana de los valles. Archivos de Zootecnia. 2007; 56 (Suplemento 1): 687-692. | eng |
dc.identifier.issn | 0004-0592 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1465 | - |
dc.description.abstract | In order to improve the meat yield in Asturiana beef cattle, a series of in vivo selection criteria for carcasses are proposed. This information can be obtained by means of ultrasound imaging. The implementation of this technique involves two stages. The first, to put in point the technique and acquire experience in its application, will be developed in the Selection Center at Posada of Llanera (Asturias) with the animals under growth test. The second will be permormed under field conditions, in commercial feedlots and its purpose will be to check whether the taken measurements in the living animal are reasonably correlated with those obtained directly on the carcass. Some results of the first stage are shown. | eng |
dc.description.tableofcontents | Para mejorar el rendimiento carnicero de la raza Asturiana de los Valles, se pretende incorporar criterios de valoración de canales in vivo en el programa de mejora de dicha raza. Esta información puede obtenerse por métodos ultrasonográficos. La aplicación de la técnica se plantea en dos fases. Una para poner a punto la técnica y adquirir experiencia en su aplicación, se desarrollará en el Centro de Selección de Posada de Llanera (Asturias) con los animales sometidos a testaje. Otra, en condiciones de campo, en cebaderos comerciales para comprobar si las medidas tomadas en el animal vivo están razonablemente correlacionadas con las obtenidas directamente en la canal. Se exponen algunos resultados de la primera fase. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.relation.ispartof | Archivos de Zootecnia | eng |
dc.relation.haspart | 56 | eng |
dc.relation.hasversion | Suplemento 1 | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
dc.source | 687;692 | - |
dc.subject | Vacuno de carne | eng |
dc.subject | Conformación carnicera | eng |
dc.subject | Ecografía | eng |
dc.subject | Beef cattle | eng |
dc.subject | Carcass quality | eng |
dc.subject | Ultrasound imaging | eng |
dc.title | Uso de ultrasonidos para la predicción del valor de la canal en terneros de raza asturiana de los valles | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 257.82 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons