Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14733| Título : | Enhancement of the nutritional properties of apple pomace by fermentation with autochthonous yeasts |
| Autor : | Rodríguez Madrera, Roberto Pando Bedriñana, Rosa Suárez Valles, Belén |
| Palabras clave : | Microbiología Biotecnología |
| Fecha de publicación : | 9-ene-2017 |
| Editorial : | Elsevier |
| Citación : | Rodríguez Madrera R, Pando Bedriñana R, Suárez Valles B. Enhancement of the nutritional properties of apple pomace by fermentation with autochthonous yeasts. LW, Food Science and Technology.2017;79:27–33 |
| Resumen : | This paper focuses on the enhancement of the nutritional composition and phenolic compounds of apple pomace by solid state fermentation with autochthonous cider yeasts. Under the tested fermentation conditions (7 days, 25 C), 3 yeast strains (S. cerevisiae, ref: 32; S. bayanus, ref: C6; and H. uvarum, ref: 62) were able to deplete fermentable sugars. Significant increases in protein (23e49%), fat (17e39%) and dietary fibre (30e41%) were detected in all cases with respect to unfermented apple pomace. The biotransformation increased the content of phenolic compounds, mainly quercetin and phloretin derivatives, as well as that of oleic and linoleic acids. The information derived from this study is relevant to revalorize apple pomace as a nutritive and functional foodstuff allowing the production of enriched foods. |
| URI : | https://doi.org/10.1016/j.lwt.2017.01.021 https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14733 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RTA-2013-00110-00-00C1.pdf | Artículo | 569.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons