Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14736Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-03-25T11:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-25T11:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2024-03-21 | - |
| dc.identifier.citation | NitraOut: Investigación de estrategias orientadas a preservar la calidad sensorial y seguridad alimentaria de los derivados cárnicos con reducción y/o eliminación de aditivos nitrificantes. Informe Técnico final, Programa Asturias. (2024). Asincar. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14736 | - |
| dc.description | El principal objetivo del proyecto ha sido la investigación en el desarrollo de estrategias biológicas, físicas y/o químicas encaminadas al mantenimiento de las características sensoriales, así como a garantizar la seguridad alimentaria y la vida útil en derivados cárnicos tradicionales con reducción del contenido en aditivos nitrificantes. Objetivos específicos: 1. Definir, desarrollar y validar estrategias tecnológicas de reducción de nitrificantes, para dos referencias de cada una de las tres categorías de derivados cárnicos: -Eliminación del uso de nitrito en preparados de carne fresca. -Reducción de nitritos nitratos añadidos en productos crudo curados. -Reducción de nitritos añadidos en productos cárnicos cocidos. 2. Optimizar la investigación hacia los futuros cambios en la reglamentación en materia de aditivos alimentarios nitrificantes. 3. Lograr unos resultados óptimos a nivel de vida útil, seguridad alimentaria y calidad sensorial similares a los obtenidos con las dosificaciones actualmente autorizadas de aditivos nitrificantes 4. Transferencia de resultados a las empresas cárnicas asturianas para adaptarse a las futuras modificaciones en materia de aditivos alimentarios. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, Fondos FEDER IDI/2021/000416 | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Asincar | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Derivados cárnicos | es_ES |
| dc.subject | Seguridad alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Calidad sensorial | es_ES |
| dc.subject | Aditivos nitrificantes | es_ES |
| dc.title | Proyecto NitraOut. Investigación de estrategias orientadas a preservar la calidad sensorial y seguridad alimentaria de los derivados cárnicos con reducción y/o eliminación de aditivos nitrificantes. | es_ES |
| dc.title.alternative | Proyecto IDI/2021/000416 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 00 Memoria Proyecto NitraOut RIA.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons