Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14821Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castro Delgado, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Arcos González, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-19T07:35:48Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-19T07:35:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020-03-27 | - |
| dc.identifier.citation | Castro Delgado R, Arcos González P. El análisis de la capacidad de respuesta sanitaria como elemento clave en la planificación ante emergencias epidémicas. Emergencias. 2020;32:157-9 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2386-5857 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14821 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Sociedad Española de Medicina Urgencias y Emergencias - SEMES | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/ | * |
| dc.title | El análisis de la capacidad de respuesta sanitaria como elemento clave en la planificación ante emergencias epidémicas | es_ES |
| dc.title.alternative | Analyzing the health system’s capacity to respond to epidemics: a key element in planning for emergencies | es_ES |
| dc.type | Otros | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sanidad | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Emergencias COVID.pdf | 640.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons