Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14854Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ulloa Clavijo, Catalina | - |
| dc.contributor.author | Gómez Alonso, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Fernández Marino, Belinda | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Carrio, Javier | - |
| dc.contributor.author | Carrillo López, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Sobrino Díaz, Lucía | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Carmen | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez García, Minerva | - |
| dc.contributor.author | Suárez, Ana | - |
| dc.contributor.author | Dusso, Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T11:20:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-17T11:20:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14854 | - |
| dc.description | En enfermos renales, la enfermedad ósea-metabólica, la inflamación sistémica y la malnutrición exacerban el riesgo de calcificación vascular (CV) y la morbimortalidad. Dada la fuerte asociación entre CV y fracturas por fragilidad, el objetivo de este estudio es evaluar la contribución de los mayores determinantes de CV al deterioro óseo en pacientes en diálisis peritoneal (DP). | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Fracturas por fragilidad | es_ES |
| dc.subject | Metabolismo óseo | es_ES |
| dc.subject | Calcificación Vascular | es_ES |
| dc.subject | Inflamación | es_ES |
| dc.subject | Riesgo Cardiovascular | es_ES |
| dc.subject | Desnutrición | es_ES |
| dc.title | Granulocitos de baja densidad: Un nuevo marcador de deterioro óseo en pacientes en diálisis peritoneal | es_ES |
| dc.type | Preprint | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sanidad | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Granulocitos de baja densidad Un nuevo marcador de deterioro óseo en pacientes en diálisis peritoneal (5).pdf | 433.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons