Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14867| Título : | Elderly people respond to SARS-COV-2-vaccination but require more immunizations than young donors to generate immunological memory and do not reach the levels acquired after infection |
| Autor : | Bueno García, Eva García Torre, Alejandra Tudela Galán, Nerea Del Reguero Muñiz, Carolina Rioseras De Bustos, Beatriz López Martínez, Rocío Moro García, Marco Antonio Alonso Arias, Rebeca |
| Palabras clave : | SARS-COV-2-Vaccination Young donors Generate immunological acquired ager infection |
| Fecha de publicación : | sep-2022 |
| Editorial : | Sociedad Española de Inmunología (SEI) |
| Descripción : | Ponencia en la 43 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología celebrada en León entre el 22 y 24 de septiembre de 2024 |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14867 |
| Aparece en las colecciones: | Sanidad |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 43 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). IV.pdf | 154.31 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons