Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1487Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Antonio | - |
| dc.contributor.author | García Prieto, Urcesino | - |
| dc.contributor.author | García Prieto, Valentín | - |
| dc.contributor.author | Celaya, Rafael | - |
| dc.contributor.author | Rosa García, Rocio | - |
| dc.contributor.author | Osoro Otaduy, Koldo | - |
| dc.date.accessioned | 2011-12-12T11:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2011-12-12T11:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Martínez, Antonio. Estrategias para la puesta en valor de zonas desfavorecidas: Illano 2011. Tecnología Agroalimentaria. 2011 ; (9) : 55-58 | eng |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1487 | - |
| dc.description.tableofcontents | Estrategias para la puesta en valor de zonas desfavorecidas de como aprovechar y poner en valor grandes extensiones de terreno de la Cornisa Cantábrica ocupadas por matorral mediante sistemas de producción animal sostenibles con ganado vacuno, ovino, caprino y caballar con el fin de mejorar las rentas de los ganaderos y aumentar, al mismo tiempo, la biodiversidad del medio. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | SERIDA | eng |
| dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Recursos del suelo | eng |
| dc.subject | Recursos forestales | eng |
| dc.subject | Recursos naturales | eng |
| dc.subject | Recursos renovables | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Estrategias para la puesta en valor de zonas desfavorecidas: Illano 2011 | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 440.74 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons