Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14929Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espí Felgueroso, Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T08:59:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T08:59:57Z | - |
| dc.date.issued | 2017-12-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14929 | - |
| dc.description | EL DOCUMENTO CONTIENE FICHAS CON DATOS DE CAMPO Y LABORATORIO OBTENIDOS DE CADA JORNADA DE MONITORIZACIÓN DE LA PRESENCIA Y ABUNDANCIA DE GARRAPATAS IXÓDIDAS EN LA VEGETACIÓN DE DIFERENTES ZONAS DE ASTURIAS. La técnica utilizada para la CAPTURA de garrapatas fue el “método del arrastre de la tela” (Sonenshine, 1993) Los DATOS DE CAMPO incluyen, entre otros: (1) coordenadas GPS e imágenes satelitales y fotográficas de los trayectos muestreados, (2) fecha, hora de realización y duración de los muestreos, (3) condiciones meteorológicas, (4) tipo de vegetación y su desarrollo, (5) presencia, o indicios de presencia, de personas y animales domésticos o silvestres. Los DATOS DE IDENTIFICACIÓN morfológica de las garrapatas capturadas, obtenidos mediante el uso de lupa estereoscópica y diferentes claves de identificación, incluyeron el contaje de ejemplares por género, especie, sexo y estadio. Finalmente, se determinó el ÍNDICE DE ABUNDANCIA de garrapatas en cada trayecto, en base a la distancia de arrastre realizado, a la superficie de la tela y al número de ejemplares recogidos. | es_ES |
| dc.description.abstract | THE DOCUMENT CONTAINS SHEETS WITH FIELD AND LABORATORY DATA OBTAINED FROM EACH DAY OF MONITORING THE PRESENCE AND ABUNDANCE OF IXODID TICKS IN THE VEGETATION OF DIFFERENT AREAS OF ASTURIAS. The technique used for tick collection was the dragging method with a piece of light-colored cloth (Sonenshine, 1993). FIELD DATA include, among others: (1) GPS coordinates and satellite and photographic images of the sampled routes, (2) date, time of sampling and duration of sampling, (3) weather conditions, (4) type of vegetation and its development, (5) presence, or signs of presence, of people and domestic or wild animals. Morphological IDENTIFICATION DATA of the captured ticks, obtained using a stereoscopic magnifying glass and different identification keys, included counting specimens by genus, species, sex and stage. Based on the distance the cloth was trawled, the surface area of the cloth, and the number of specimens collected, the TICK ABUNDANCE INDEX was estimated for each route. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Proyecto RTA E2013-00013-C04-02 - Patogenia y control de flavivirus (Subproyecto SERIDA) | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Salud Pública | es_ES |
| dc.subject | Vectores | es_ES |
| dc.subject | Garrapatas Ixódidas | es_ES |
| dc.subject | Asturias | es_ES |
| dc.title | Monitorización de garrapatas de la vegetación en Asturias: Fichas 2017 | es_ES |
| dc.title.alternative | Monitoring questing hard ticks in Asturias: Data sheets 2017 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Salud Pública | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2017 Capturas garrapatas vegetación - Asturias - RIA.pdf | 13.12 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos los documentos en RIA están protegidos por derechos de autor.