Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14946Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez-Oliveira, Sergio | - |
| dc.contributor.author | Álvarez, Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Rosas, Irene | - |
| dc.contributor.author | Menendez-González, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Blázquez-Estrada, Marta | - |
| dc.contributor.author | Aguilar, Miquel | - |
| dc.contributor.author | Corte, Daniela | - |
| dc.contributor.author | Buongiorno, Mariateresa | - |
| dc.contributor.author | Molina-Porcel, Laura | - |
| dc.contributor.author | Aldecoa, Iban | - |
| dc.contributor.author | Martí, María J | - |
| dc.contributor.author | Sánchez-Juan, Pascual | - |
| dc.contributor.author | Infante, Jon | - |
| dc.contributor.author | González-Aramburu, Isabel | - |
| dc.contributor.author | García-González, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Rosende-Roca, Maitée | - |
| dc.contributor.author | Boada, Mercè | - |
| dc.contributor.author | Ruiz, Agustín | - |
| dc.contributor.author | Periñán, María Teresa | - |
| dc.contributor.author | Macías-García, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Muñoz-Delgado, Laura | - |
| dc.contributor.author | Gómez-Garre, Pilar | - |
| dc.contributor.author | Mir, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Clarimón, Jordi | - |
| dc.contributor.author | Lleo, Alberto | - |
| dc.contributor.author | Alcolea, Daniel | - |
| dc.contributor.author | De la Casa-Fages, Beatriz | - |
| dc.contributor.author | Duarte, Israel | - |
| dc.contributor.author | Álvarez, Victoria | - |
| dc.contributor.author | Pastor, Pau | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T12:10:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T12:10:59Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Pérez‐Oliveira S, Álvarez I, Rosas I, Menendez‐González M, Blázquez‐Estrada M, Aguilar M, et al. Intermediate and Expanded HTT Alleles and the Risk for α‐Synucleinopathies. Movement Disorders. 2022;37:1841-9. doi:10.1002/mds.29153 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1531‑8257 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14946 | - |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Investigación Principado de Asturias- ISPA | es_ES |
| dc.language.iso | en | es_ES |
| dc.publisher | Wiley | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Parkinson’s disease | es_ES |
| dc.subject | Genética de la proteína Huntingtina | es_ES |
| dc.subject | Multisystem atrophy | es_ES |
| dc.title | Intermediate and Expanded HTT Alleles and the Risk for α-Synucleinopathies | es_ES |
| dc.type | Artículo | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Sanidad | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MDS-22-0121.R2_Proof_hi.pdf | Intermediate and Expanded HTT Alleles and the Risk for α-Synucleinopathies | 1.46 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons