Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1513
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argamentería Gutiérrez, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-16T12:36:25Z | - |
dc.date.available | 2011-12-16T12:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Argamentería, A. Red temática de alimentación animal. ITEA. 2003; 99 (1): 5-9. | eng |
dc.identifier.isbn | 1699-6887 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1513 | - |
dc.description.abstract | The Spanish Institute of Agriculture and Food Research has improved the creation of thematic networks during the period 2000-2003. They were essentially conceived as coordination mechanisms for research, development and innovation. In this context, the mentioned Institute impelled the Thematic Network of Feeding. It was defined as a established relation between many scientific Spanish societies (including the Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario), the Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, and the collectives of the nutritionists of the autonomicals research centres, the feed manufacturers and the agricultural cooperatives. Their general objective is to create and to keep an opened forum for discussion, information and research on animal nutrition and feeding. The specific objectives include decisions, proposals, needs, research co-ordinated projects, available information, divulgation, transference, relations with foreign centres and mobility of the researchers. To be able to make this objectives come true, the Thematic Network of Feeding have a leader and a representative of each one of theirs diverse societies and collectives (Promotive Corporations) into the named Executive Commission. This group meets periodically for making concrete activities. All the members of the Promotive Corporations will be invited to participate in the subsequent jobs and they can send their opinions, suggestions, councils, etc, to the leader at every moment. This participation will demand the organization of Thematic Groups, variable in the time according to the characteristics of the activity in course. | eng |
dc.description.tableofcontents | El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria viene impulsando desde hace tres años la creación de redes temáticas, concebidas esencialmente como mecanismos de coordinación de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Dentro de este contexto, auspició la creación de la Red Temática de Alimentación Animal, como una conexión institucionalizada entre diversas entidades nacionales de carácter científico (incluida la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el colectivo de investigadores en comunidades autónomas, el de fabricación de alimentos compuestos para animales y el de cooperativas agrarias. Su objetivo general es crear y mantener un foro participativo de discusión, información e investigación sobre Nutrición y Alimentación Animal. Para alcanzar los objetivos específicos (decisiones, propuestas, necesidades, proyectos coordinados, información disponible, divulgación, transferencia, proyección al exterior, contactos), la red tiene un líder y cada una de las organizaciones participantes (Entidades Promotoras) dispone de un representante en la que se denomina Comisión Ejecutiva. Esta se reúne periódicamente para emprender acciones concretas, abiertas a todos los miembros de cada Entidad Promotora, los cuales a su vez pueden enviar al líder opiniones, sugerencias, consejos, etc., en cualquier momento. Ello exigirá la constitución de Grupos Temáticos (trabajo en común según necesidades, variables en el tiempo). | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.relation.ispartof | ITEA | eng |
dc.relation.haspart | 99 | eng |
dc.relation.hasversion | 1 | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
dc.source | 5;9 | - |
dc.subject | Research | eng |
dc.subject | Development | eng |
dc.subject | Innovation | eng |
dc.subject | Coordination | eng |
dc.subject | Livestock | eng |
dc.subject | Feeding | eng |
dc.subject | Nutrition | eng |
dc.subject | Investigación | eng |
dc.subject | Desarrollo | eng |
dc.subject | Innovación | eng |
dc.subject | Coordinación | eng |
dc.subject | Nutrición animal | eng |
dc.subject | Alimentación animal | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Red temática de alimentación animal | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 16.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons