Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1516
Título : | Diversidad filogenética como método de utilidad en programas de conservación de recursos genéticos ganaderos |
Autor : | Goyache, Félix Carús, J. L. Álvarez, Isabel Gutiérrez, Juan P. Fernández, Itziar Royo Martín, Luis J. |
Palabras clave : | Diversity Conservation Genetic resources Phylogeny Distance Diversidad Conservación Recursos genéticos Filogenia Distancia |
Fecha de publicación : | 2006 |
Citación : | Goyache, F.; Carús, J.L.; Álvarez, I.; Gutiérrez, J.P.; Fernández, I.; Royo, L.J. Diversidad filogenética como método de utilidad en programas de conservación de recursos genéticos ganaderos. ITEA. 2006; 102 (2): 133-138. |
Resumen : | Phylogenetic diversity as a tool in conservation of animal genetic resources The aim of this note is to overview the characteristics of the Phylogenetic Diversity (PD) method in order to quantify genetic diversity in animal genetic resources conservation programs. The PD method performance has been compared with that of the Weitzman approach on a dataset consisting in 398 individuals belonging to 11 Spanish sheep breeds that were genotyped for a set of 14 microsatellites. Results from the PD and the Weitzman methods are similar. However, the PD method is less computing intensive thus allowing for its use at individual level. Moreover the PD does not need the assumption of ultrametricity of the distances. The use of the PD method in livestock conservation programs can be advanteageous with respect the Weitzman approach. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1516 |
ISSN : | 1699-6887 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 45.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons