Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1646Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mangas Alonso, Juan J. | - |
| dc.contributor.author | Suárez, Belén | - |
| dc.contributor.author | Blanco-Gomis, Domingo | - |
| dc.date.accessioned | 2012-01-31T13:07:31Z | - |
| dc.date.available | 2012-01-31T13:07:31Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.citation | Mangas, Juan; Suárez, Belén; Blanco, Domingo. Automated determination of total polyphenols in apple juice. Zeitschrift Fur Lebensmittel-Untersuchung Und-Forschung. 1993; 197 (5): 424-426. | eng |
| dc.identifier.issn | 1431-4630 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1646 | - |
| dc.description.abstract | An automated method of total polyphenols analysis in apple juice using the Folin-Ciocalteu reagent is presented. Chlorogenic acid was selected as the standard since a similar kinetic behaviour, standard-sample, was observed. A straightforward method with good reproducibility (CV <1%), sampling="" frequency="" (48="">-1) and correlation with the traditional batch method (r=0.9924) is proposed. | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Springer-Verlag | eng |
| dc.relation.ispartof | Zeitschrift Fur Lebensmittel-Untersuchung Und-Forschung | eng |
| dc.relation.haspart | 197 | eng |
| dc.relation.hasversion | 5 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
| dc.source | 524;426 | - |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Automated determination of total polyphenols in apple juice | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 426.48 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons