Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1841| Título : | Determination of sugars and alcohols in apple juice and cider by high performance liquid chromatography |
| Autor : | Blanco-Gomis, Domingo Gutiérrez Álvarez, María D. Mangas Alonso, Juan J. Noval Vallina, Alejandro |
| Palabras clave : | Column liquid chromatography Ion exchange column Sugars and alcohols Apple juice |
| Fecha de publicación : | ago-1988 |
| Editorial : | Friedrich Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH |
| Citación : | Blanco Gomis, D.; Gutiérrez Álvarez, M.D.; Mangas Alonso, J.J.; Noval Vallina, A. Determination of sugars and alcohols in apple juice and cider by high performance liquid chromatography. Chromatographia. 1988; 25 (8): 701-706. |
| Resumen : | The application of a high-performance liquid chromatographic produre to the separation and determination of major sugars, sorbitol, glycerol and ethanol in apples, apple juice and cider is described. The HPLC system consisted of a cation-exchange resin column in calcium form, a solvent system of an aqueous solution with calcium EDTA and a refractive index detector. The analysis was completed after 16 minutes. A recovery greater than 91% was observed for all compounds with most recoveries nearing 100%. The coefficients of variation ranged from 2% to 6%. |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1841 |
| ISSN : | 0009-5893 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 385.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons