Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/187
Título : | Costes de producción del cultivo de tomate en sistema convencional y en producción integrada |
Autor : | García González-Lena, Guillermo Feito Díaz, Isabel |
Palabras clave : | Lycopersicon pimpinellifolium Cultivo de productos hortícolas Factores de producción Datos de producción Costes Tomates |
Fecha de publicación : | 2005 |
Editorial : | Serida |
Citación : | García González de Lena, G., Feito Díaz, I. Costes de producción del cultivo de tomate en sistema convencional y en producción integrada. Tecnología Agroalimentaria. 2005; (2): 15-19 |
Resumen : | The fresh tomato undoubtedly constitutes the main crop in Asturian covered horticultural farms. The aim of the study was to ascertain the real production costs of this vegetable using two different production systems: the classic or traditional system and the most modern or current Integrated production system, although the latter has only been assessed on aspects relating to pest control. The data that is presented below is the result of a study carried out during the 2002 and 2003 seasons (average results of both), in real farming conditions in the S.A.T SUSACASA, a farm with 7000 m2 of greenhouses in Les Cabañes (municipality in Gozón), with over 15 years’ experience in growing vegetables. It can be considered a typical model of professional vegetable farms in Asturias. |
Descripción : | El tomate para fresco constituye, sin duda, el cultivo principal en las explotaciones hortícolas asturianas bajo cubierta. Con este trabajo se ha querido conocer el coste real de producción de esta hortaliza según dos sistemas de producción: el sistema clásico o convencional y el más moderno o actual sistema de Producción Integrada, aunque éste último sólo se ha valorado en los aspectos referentes al control de plagas. Los datos que se presentan a continuación son el resultado de un estudio realizado durante las campañas 2002 y 2003 (valores medios de ambas), en condiciones reales de cultivo en la S.A.T SUSACASA, una explotación con 7.000 m2 de invernadero en Les Cabañes (concejo de Gozón), que con más de 15 años de experiencia en el cultivo de hortalizas puede considerarse como "tipo" de las explotaciones profesionales hortícolas en Asturias. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/187 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 471.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons