Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1922
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argamentería Gutiérrez, Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2012-10-10T08:16:41Z | - |
dc.date.available | 2012-10-10T08:16:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Argamentaría Gutiérrez, Alejandro... [et al.]. Variedades de maíz: actualización año 2011. Villaviciosa : SERIDA ; 2012 | eng |
dc.identifier.other | DL. AS-510-2012 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1922 | - |
dc.description.tableofcontents | Desde 1996, el SERIDA lleva realizando ininterrumpidamente ensayos de evaluación de las variedades que están siendo ofertadas con más frecuencia por las casas comerciales, con el objetivo de ofrecer los resultados a ganaderos, cooperativas, centros de compras, etc., para argumentar técnicamente la decisión de la variedad a emplear. Los resultados se dan a conocer anualmente en diversas publicaciones divulgativas. Hemos seguido utilizando la misma metodología estadística que en 2010, que permite diferenciar mejor la influencia del factor de efecto aleatorio que denominamos ambiente (año y terreno en conjunto), de la de los factores de efecto fijo (zona, ciclo, variedad). Se incluyen en un mismo análisis las variedades de actualidad evaluadas uno o más años, incluido 2011 o no, y las que ya no se comercializan. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | SERIDA | eng |
dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Cultivos | eng |
dc.subject | Maíz | eng |
dc.subject | Variedades | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Variedades de maíz: actualización año 2011 | eng |
dc.type | other | eng |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 439.54 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons