Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1981Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Albertí, P. | - |
| dc.contributor.author | Castro, Pedro | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23T08:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-23T08:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.citation | Alberti, P. ; Castro, P.Cañote de maíz tratado con amoníaco en dietas de cebo de terneros. Efecto del nivel de suplementación. Revista Pastos ; 1984 (14-2) : 253-261 | eng |
| dc.identifier.issn | 0210-1270 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1981 | - |
| dc.description.tableofcontents | Los resultados obtenidos permiten deducir que el cañóte de maíz tratado con amoníaco anhidro, equilibrado en minerales y proteín\a y complementado con cantidades moderadas de cereales, es bien utilizado por bovinos en cebo y permite crecimientos elevados. La suplementación con cantidades altas de cereal no parece presentar interés cuando el cañóte es de buena calidad y está bien troceado. Se sugiere la conveniencia de realizar nuevos trabajos para determinar el nivel óptimo de suplementación para estas dietas. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | S.E.E.P. ( Sociedad Española para el Estudio de los Pastos) | eng |
| dc.relation.ispartof | Revista Pastos | eng |
| dc.relation.haspart | 14 | eng |
| dc.relation.hasversion | 2 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | 253;261 | - |
| dc.subject | Ganadería intensiva | eng |
| dc.subject | Alimentación animal | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Cañote de maíz tratado con amoníaco en dietas de cebo de terneros. Efecto del nivel de suplementación | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 563.01 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons