Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1983Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez Fernández, Adela | - |
| dc.contributor.author | Roza Delgado, María B. | - |
| dc.contributor.author | Argamentería Gutiérrez, Alejandro | - |
| dc.coverage.spatial | San Sebastián-Donostia | eng |
| dc.coverage.temporal | Junio 1990 | eng |
| dc.date.accessioned | 2012-10-23T09:22:13Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-23T09:22:13Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Fernández, A. ; Roza Delgado, Begoña, de la ; Argamentería Gutiérrez, Alendro. Valoración bromatológica de ensilados de hierba de la zona litoral de Asturias por reflectancia de infrarrojos. En: XXX Reunión Científica de la S.E.E.P.San Sebastián-Donostia : S.E.E.P. ; 1990. P. 256-263 | eng |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/1983 | - |
| dc.description | Bibliogr.: p. 262-263 | eng |
| dc.description.statementofresponsibility | XXX Reunión Científica de la S.E.E.P. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Sobre un conjunto de 45 muestras de ensilado de hierba, procedentes de explotaciones agropecuarias asturianas, se desarrollaron calibraciones por reflectancia en el infrarrojo cercano para determinación de materia seca final previa desecación a 60ª c., cenizas, proteína bruta, fibra neutro detergente y digestibilidad con celulasa en un equipo 6250 SYSTEM de Pacific Scientific. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | S.E.E.P. ( Sociedad Española para el Estudio de los Pastos) | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.subject | Ensilado | eng |
| dc.subject | Materia seca | eng |
| dc.subject | Digestibilidad | eng |
| dc.subject | Fibra neutro detergente | eng |
| dc.subject | Infrarrojo cercano | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Valoración bromatológica de ensilados de hierba de la zona litoral de Asturias por reflectancia de infrarrojos | eng |
| dc.type | conferenceObject | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 611.86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons