Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2003Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prieto Martín, Miguel | - |
| dc.contributor.author | Espí, Alberto | - |
| dc.contributor.author | García-Paloma, J. A. | - |
| dc.contributor.author | Parra, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2012-10-25T11:25:18Z | - |
| dc.date.available | 2012-10-25T11:25:18Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | - |
| dc.identifier.citation | Prieto, M. Effect of ivermectin treatment on anti-hypodermin C titers of Asturiana cattle naturally infected with Hypoderma Lineatum. Veterinary Parasitology. 1990 ; 35 : 211-218 | eng |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2003 | - |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Elsevier Science | eng |
| dc.relation.ispartof | Veterinary Parasitology | eng |
| dc.relation.haspart | 35 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | 211;218 | - |
| dc.subject | Hypoderma lineatum | eng |
| dc.subject | Asturiana Cattle | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Effect of ivermectin treatment on anti-hypodermin C titers of Asturiana cattle naturally infected with Hypoderma Lineatum | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons