Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2074
Título : | Spanish Chestnut Cultivars |
Autor : | Pereira-Lorenzo, Santiago Ramos-Cabrer, Ana M. Díaz-Hernández, Belén Ascasíbar-Errasti, Javier Sau, Federico |
Palabras clave : | Germplasm resources Variability Local cultivars |
Fecha de publicación : | abr-2001 |
Editorial : | American Society for Horticultural Science (ASHS) |
Citación : | Pereira-Lorenzo, Santiago; Ramos-Cabrer, Ana M.; Díaz-Hernández, Belén; Ascasíbar-Errasti, Javier; Sau, Federico. Spanish Chestnut Cultivars. HortScience. 2001; 36 (2): 344-347. |
Resumen : | Chestnut (Castanea sativa Mill.) is an important crop in Spain. This inventory of chestnut cultivars complements previous studies. We have located 152 chestnut cultivars in 131 municipalities covering 108.6 ha, with 72 new cultivars in addition to the 80 previously found. Fewer than 50% of these cultivars are extensively cultivated. Chestnuts in Spain are grown from sea level to 1100 m, but are more frequent between 200 and 800 m on northern-facing slopes. Most of the chestnuts are harvested from 25 Oct. to 10 Nov. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2074 |
ISSN : | 0018-5345 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 368.24 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons