Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/212
Título : | Control de calidad de planta forestal |
Autor : | Ortega Lasuen, Unai Kindelman, Angelo Hevia Cabal, Andrea Álvarez Ron, Eloy Majada Guijo, Juan P. |
Palabras clave : | Protección de plantas Trasplante Etapas de desarrollo de la planta Plantación |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | Serida |
Citación : | Ortega Lasuen, U., Kindelman Danta de Oliveira, A., Hevia Cabal, A., Alvarez Rón, E., Majada Guijo, J., Control de calidad de planta forestal. Tecnología Agroalimentaria. 2006; (3): 23-28 |
Resumen : | Forest variety plant quality (Forestry Reproductive Material) used in repopulation programmes have a critical effect on the establishment and subsequent survival of trees in woodland. This line of work of the Forestry Research Programme, which is run by the Regional Agri-food Research and Development Service (SERIDA), is to develop tools that aid production planning and management and the marketing and transport of Forestry Reproductive Material (MFR). |
Descripción : | La calidad de la planta forestal (Materiales Forestales de Reproducción) que se utiliza en los programas de repoblación tiene un efecto crítico en el establecimiento y posterior supervivencia de los árboles en el monte.El objetivo de esta línea de trabajo del Programa de Investigación Forestal del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), es desarrollar herramientas que faciliten la planificación y gestión de la producción, la comercialización y transporte de los Materiales Forestales de Reproducción (MFR). |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/212 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 589.8 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons