Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/223| Título : | CONTROLVAC, un programa informático para el control técnico de explotaciones de vacuno de carne |
| Autor : | García Paloma, José A. |
| Palabras clave : | Ganado de carne Sistemas de información Bases de datos |
| Fecha de publicación : | 2007 |
| Editorial : | Serida |
| Citación : | García Paloma, J.A. CONTROLVAC, un programa informático para el control técnico de explotaciones de vacuno de carne. Tecnología Agroalimentaria. 2007; (4): 2-4 |
| Resumen : | Ascertaining the technical ratios of livestock farms with breeding cows and using them to improve levels of efficiency and profitability is one of the functions of CONTROLVAC, a program designed by SERIDA and a company called Integración Global de Sistemas Informáticos (Global Integration of Information Systems). |
| Descripción : | Conocer los índices técnicos de las ganaderías con vacas de cría y su utilidad para mejorar los niveles de eficiencia y rentabilidad, es una de las prestaciones de CONTROLVAC, un programa diseñado por el SERIDA y la empresa Integración Global de Sistemas Informáticos. |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/223 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 503.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons