Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2261
Título : | Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares embrionarias bovinas |
Autor : | Rodriguez, A. Fisher, P. Alberio, R. Gómez, E. Díez, C. Royo Martín, Luis J. Caamaño, José N. Pérez, S. Campbell, K. H. S. |
Palabras clave : | Celulas troncales embrionarias Masa celular interna Blastocito bovino |
Fecha de publicación : | 2006 |
Editorial : | AIDA, Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario |
Citación : | Rodríguez, A... [et al.]. Aislamiento, cultivo y caracterización de líneas celulares ambrionarias bovinas. ITEA. 2006; 102 (2): p. 185-191 |
Resumen : | Isolation, culture, and characterization of embryonic cell lines from bovine blastocysts This study was aimed to develop methods for isolation, culture and characterization of embryonic cell lines from in vitro produced bovine blastocysts. Inner cell masses arising from blastocysts were isolated by immunosurgery onto mitomocin-C-inactivated mouse embryonic fibroblast (MEF). After 10 to 15 days of culture the primary cell colonies were disaggregated, seeded in a new MEF, and cultured for 3 to 6 days up to form new colonies. The primary cell colonies, passage 2, passage 3 and post-thawed colonies expressed pluripotency markers such us SSEA-4, TRA-1-60 and Oct4 and were alkaline phosphatase positive. More research is needed to confirm pluripotency and selfrenew stage within the obtained embryonic stem-like cells (ES-like). |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/2261 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 54.29 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons