Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 581 a 600 de 735
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2008 | Prueba de la tuberculina | - |
| 2005 | ¿Qué demanda de educación para la salud realiza la comunidad al centro de salud? | Díez Fernández, Carmen; Rey Ruíz, María J. |
| 2011 | ¿Qué es una enfermedad rara? | - |
| 2018-11-04 | ¿Qué hay de nuevo para las/os enfermeras/os en la "Estrategia para el nuevo enfoque de la Atención Primaria"? | Villamil Díaz, Marta |
| 2021-03-29 | The RANKL receptor LGR4 contributes to PTH-induced vascular calcification. | Carrilo López, Natalia; Martínez Arias, Laura; Alonso Montes, Cristina; Martín Carro, Beatriz; Martín Virgala, Julia; Ruíz Ortega, Marta; Fernández Martín, José Luis; S. Dusso, Adriana; Rodriguez García, Minverva; Naves Díaz, Manuel; Cannata Andía, Jorge B.; Panizo, Sara |
| 2020-01-13 | Real-Time Impact Analysis and Response using a New Disaster Metrics: 2018 Sulawesi (Indonesia) Earthquake and Tsunami | Yew, YingYing; Arcos González, Pedro; Castro Delgado, Rafael |
| 2020-12 | The receptor activator of nuclear factor jB ligand receptor leucine-rich repeat-containing G-protein-coupled receptor 4 contributes to parathyroid hormone-induced vascular calcification | Carrillo‑López, Natalia; Martínez‑Arias, Laura; Alonso-Montes, Cristina; Martín-Carro, Beatriz; Martín-Vírgala, Julia; Ruiz-Ortega, Marta; Fernández-Martín, Jose Luis; Dusso, Adriana; Rodríguez-García, Minerva; Naves-Díaz, Manuel; Cannata-Andía, Jorge B.; Panizo, Sara |
| 2022 | Recomendaciones conjuntas sobre el manejo del paciente con osteoporosis y/o fracturas por fragilidad durante y después de la pandemia por COVID-19 de la SEIOMM, SEFRAOS, SER, SEMI, SEGG, SEMG, SEMERGEN y SEEN | Naves Díaz, Manuel; Peris Bernal, Pilar; Montoya García, María José; Casado Burgos, Enrique; Caeiro Rey, José Ramón; Guañabens Gay, Nuria; Torregrosa Suau, Óscar; Cuadra Llopart, Leonor; Bastida Calvo, José Carlos; Micó Pérez, Rafael; Rozas Moreno, Pedro |
| 2014-02 | Los recursos médicos y de enfermería de los sistemas de emergencias médicas y centros de coordinación de urgencias en España | Martín Reyes, Diana; Arcos González, Pedro; Castro Delgado, Rafael |
| 2008-11 | Redes sociales de las mujeres mayores en dos contextos urbanos | González Sánchez, María M. |
| 2023-09-20 | Redox Metabolism and Vascular Calcification in Chronic Kidney Disease | Carrillo-López, Natalia; Panizo, Sara; Martín-Carro, Beatriz; Mayo Barallo, Juan Carlos; Román-García, Pablo; García-Castro, Raúl; Fernández-Gómez, Jesús María; Hevia-Suárez, Miguel Ángel; Martín-Vírgala, Julia; Fernández-Villabrille, Sara; Martínez-Arias, Laura; Vázquez, Sara Barrio; Calleros Basilio, Laura; Naves-Díaz, Manuel; Cannata-Andia, Jorge Benito; Quirós-González, Isabel; Alonso-Montes, Cristina; Fernández-Martín, José Luis |
| 2024-05 | Reduced levels and functional ability of naïve T-Lymphocyties in elderly people influence the development of inmunological memory against neoantigens | Bueno García, Eva; García Torre, Alejandra; Tudela Galán, Nerez; Del Reguero Muñiz, Carolina; Rioseras De Bustos, Beatriz; Moro García, Marco Antonio; Alonso Arias, Rebeca |
| 2013 | Registro Nacional de Enfermedades Raras. Proyecto SpainRDR. Asturias | Pruneda González, Laura |
| 2008 | Registro VIMPA 2008 (separata 1) | Méndez Morales, Teresa |
| 2009 | Registro Vimpa 2009 (separata 2) | - |
| 2017-11-01 | Regulation of miR-29b and miR-30c by Vitamin D Receptor Activators Contributes to Attenuate Uraemia-Induced Cardiac Fibrosis | Panizo, Sara; Carrillo-López, Natalia; Naves-Díaz, Manuel; Solache-Berrocal, Guillermo; Martínez-Arias, Laura; Rodrigues-Díez, Raúl; Fernández-Vázquez, Amalia; Martínez-Salgado, Carlos; Ruiz-Ortega, Marta; Dusso, Adriana; Cannata-Andía, Jorge Benito; Rodríguez, Isabel |
| 2017-02 | Relación de la Historia Familiar de Consumo de Alcohol y Consumo de Alcohol de los Adolescentes | López Cisneros, Manuel Antonio; Sánchez Becerra, Alejandra; Araujo Ligonio, Flor Magnolia; Torres Castañón, Mirna Eréndira |
| 2017-11-12 | Relación entre el test Mini Nutritional Assessment y el parámetro antropométrico Índice de Masa Corporal en población mayor de 65 años. Prevalencia de malnutrición | Molina Azorín, Carmela; Gómez Mateos, Candelas; Gómez Udías, Nieves; Santos Boya, Teresa |
| 2018-11-04 | Relación entre la violencia, consumo de drogas y calidad de vida relacionada con la salud en mujeres: estudio de caso en la región sur de Jalisco, México | García Ortíz, Lidia; Casique Casique, Leticia; Alvarez Aguirre, Alicia; Nuñez Colín, Carlos Alberto; Cortaza Ramírez, Leticia |
| 2022-09 | Relación entre las subpoblaciones de memoria y naïve en la respuesta a la vacunación frente al SARS-COV-2 en pacientes con insuficiencia renal crónica | García Torre, Alejandra; Bueno García, Eva; Sanz García, Clara; Vidau, Pedro; López Martínez, Rocío; Rioseras, Beatriz; Pérez Iglesias, Patrícia; Moro García, Marco Antonio; Alonso Arias, Rebeca |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 581 a 600 de 735