Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/277
Título : | Evaluación sensorial de sidra natural |
Autor : | Picinelli Lobo, Anna M. |
Palabras clave : | Sidra Control de calidad Clasificación Composición química |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Consejería de Agricultura del Principado de Asturias |
Citación : | Piccinelli Lobo, A. Evaluación sensorial de sidra natural.[Oviedo] Asturias:Consejería de Agricultura; 1999 |
Resumen : | The aim of this work was to create a set of regulations for natural cider tasting that allow said product to be assessed in a coherent and objective way, using sensorial analysis not only as a quality control method in the cider press, but also as a way of classifying it as part of a future “Designation of Quality”. To a large extent, the goal has been achieved, as a tasting group has now been set up that is able to consistently assess both the quality of the presentation in the glass, and the overall impression of aroma and flavour. Its descriptive nomenclature is still somewhat limited, but the results obtained so far show that it is indeed possible to achieve this goal within a very short period of time. |
Descripción : | El objetivo perseguido con este trabajo ha sido el de establecer unas normas para la cata de sidra natural que permitan valorar este producto de manera coherente y objetiva, utilizar el análsis sensorial no sólo como método de control de calidad en el lagar sino también como elemento de clasificación dentro de una futura "Denominación de Calidad". Dicho objetivo se ha cumplido en un gran porcentaje, ya que se dispone de un grupo de cata capaz de evaluar consistentementetanto la calidad de la presentación en vaso como la impresión hedónica global de aroma y sabor.Su capacidad descriptiva es aún algo limitada, pero los resultados obtenidosdemuestran que es posible alcanzar esta meta en un plazo de tiempo muy corto. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/277 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 690.75 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons