Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/3187
Título : | Leptospiral antibodies in Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus), fallow deer (Dama dama) and European wild boar (Sus scrofa) in Asturias, Northern Spain |
Autor : | Espí Felgueroso, Alberto Prieto, José M. Alzaga, Vanesa |
Palabras clave : | Leptospira spp Red deer (Cervus elaphus) Fallow deer (Dama dama) Wild boar (Sus scrofa) Serosurveillance Microscopic agglutination test |
Fecha de publicación : | feb-2010 |
Editorial : | Elsevier |
Citación : | Espí, Alberto; Prieto, José Miguel; Alzaga, Vanesa. Leptospiral antibodies in Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus), fallow deer (Dama dama) and European wild boar (Sus scrofa) in Asturias, Northern Spain. The Veterinary Journal. 2010; 183 (2): 226-227. |
Resumen : | Serum samples collected from Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus; n=472), fallow deer (Dama dama; n=293) and European wild boar (Sus scrofa; n=174) in Asturias, Northern Spain, from 1999 to 2005 were examined for antibodies against a reference panel of 14 Leptospira spp. serovars. Positive antibody titres at a microscopic agglutination test cut-off of 1:80 were detected against serovars Pomona (1.6%, 5.8%, 5.2%), Bratislava (1.1%, 0.7%, 4.7%), Grippotyphosa (0.7%, 2.4%, 1.7%), Muenchen (2.6%, 0%, 0%), Pyrogenes (0.4%, 2.4%, 1.2%), Panama (1.2%, 1.7%, 0%), Copenhageni (0%, 0.7%, 0.6%), Autumnalis (0.4%, 0%, 0.6%) and Icterohaemorrhagiae (0%, 0%, 0.6%) in Iberian red deer, fallow deer and European wild boar, respectively. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/3187 |
ISSN : | 1090-0233 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 128.04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons