Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/348Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bande Castro, M. J. | - |
| dc.contributor.author | Argamentería Gutiérrez, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Campo, I. | - |
| dc.date.accessioned | 2010-03-05T09:25:04Z | - |
| dc.date.available | 2010-03-05T09:25:04Z | - |
| dc.date.issued | 2010-02-15 | - |
| dc.identifier.citation | Bande-Castro, M.J. [et al.]. Cultivo Experimental de maíz forrajero en la Cornisa Cantábrica. Vida rural: el quincenal del campo . 2010 ; (303) ; p. 24-29 | eng |
| dc.identifier.issn | 1133-8938 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/348 | - |
| dc.description.abstract | La superficie de maíz forrajero cultivado en la Cornisa Cantábrica ascendió a 71.169 ha. en el año 2007 (el 80% de la superficie cultivada en el conjunto de España). En este artículo se resumen los resultados de los experimentos realizados por los centros de investigación de Galicia, Asturias y Navarra de evaluación de híbridos comerciales de maíz forrajero para conocer cuáles su comportamiento en las condiciones de cada autonomía | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Eumedia | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Maíz | eng |
| dc.subject | Cultivos | eng |
| dc.subject | Pastos | eng |
| dc.subject | Forrajes | eng |
| dc.title | Cultivo experimental de maíz forrajero en la Cornisa Cantábrica | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons