Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4001| Título : | Análisis de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Asturias: Un análisis de frontera |
| Autor : | Rodríguez Álvarez, Ana María Pérez Villadóniga, María José |
| Palabras clave : | Mercado de trabajo Diferencias salariales Mujer |
| Fecha de publicación : | 2012 |
| Editorial : | Consejo Económico y Social del Principado de Asturias |
| Citación : | Rodríguez Álvarez, Ana María; Pérez Villadóniga, María José. Análisis de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Asturias: Un análisis de frontera. Oviedo: Consejo Económico y Social del Principado de Asturias; 2012. |
| Citación : | Colección de estudios Número 14 |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4001 |
| ISBN : | 978-84-695-2851-8 |
| Aparece en las colecciones: | Economía |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Publicacion.pdf | 366.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Notabiografica.pdf | 23.45 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Resumen.pdf | 17.86 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons