Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4002| Título : | Ciudades, crecimiento y especialización territorial: Dinámicas espaciales de concentración del empleo y la población en España |
| Autor : | Rubiera Morollón, Fernando |
| Palabras clave : | Empleo Población Ciudades Dinámicas espaciales |
| Fecha de publicación : | 2006 |
| Editorial : | Consejo Económico y Social del Principado de Asturias |
| Citación : | Rubiera Morollón, Fernando. Ciudades, crecimiento y especialización territorial: Dinámicas espaciales de concentración del empleo y la población en España. Oviedo: Consejo Económico y Social del Principado de Asturias; 2006. |
| Citación : | Colección de estudios Número 5 |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4002 |
| ISBN : | 84-690-2013-7 |
| Aparece en las colecciones: | Economía |
Archivos en este documento:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Publicacion.pdf | 839.55 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Resumen.pdf | 15.2 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Notabiografica.pdf | 23.18 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons