Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4462| Título : | Las medidas cromáticas como índice de deterioro de las pinturas rupestres. Trabajos realizados en las cuevas de Cantabria |
| Autor : | Villar García, Eugenio Bonet, A. Fernández, P. L. Quindós, L. S. Soto, J. |
| Palabras clave : | Protección Conservación Arte rupestre Paleolítico Cantabria |
| Fecha de publicación : | 1993 |
| Editorial : | Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias |
| Citación : | Villar García, Eugenio; Bonet, A.; Fernández, P. L. [et al.]. Las medidas cromáticas como índice de deterioro de las pinturas rupestres. Trabajos realizados en las cuevas de Cantabria. En: La protección y conservación del arte rupestre paleolítico: mesa redonda hispano-francesa Colombres (Asturias) 2 al 6 de junio de 1991. [Oviedo]: Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias; 1993. 17-23. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4462 |
| ISBN : | 84-7847-198-7 |
| Aparece en las colecciones: | Arqueología |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 320.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons