Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4648Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Argüelles Suárez, Marcial | - |
| dc.date.accessioned | 2014-10-31T12:26:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-10-31T12:26:11Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/4648 | - |
| dc.description | Enfermedades Raras en Asturias. Dirección General de Salud Pública y Participación. Informes breves 14 | eng |
| dc.description.abstract | The main objectives of the study were: identification, for all the different Spanish Cancer Registries that participated, cancers or malignant tumors that may considering its frequency as rare (choosing as the threshold of less than 3 cases per 100,000 population) incidence and select a small group of Rare Malignancies for which More detailed information can be sought on the natural history of Disease and various medical aspects of their diagnosis, stage and treatment applied. This information along another that it was coming from the scientific literature should conducting enable the characterization of each of the tumors Rare Malignant included in this study, along the lines proposed by Rare Diseases Programme of the European Union, which was the scope of REpIER). | eng |
| dc.description.sponsorship | Este proyecto ha sido financiado a cargo de los fondos para la cohesión territorial 2010 del Ministerio de Sanidad y Política Social que fueron aprobados en el CISNS, como apoyo a la implementación a la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud | eng |
| dc.description.tableofcontents | Los principales objetivos del estudio eran: la identificación, para el conjunto de los diferentes Registros de Cáncer Españoles que participaron, los cánceres o tumores malignos que se pudieran considerar por su frecuencia como raros (eligiendo como umbral el de una incidencia menor de 3 casos por 100.000 habitantes), y el seleccionar un grupo reducido de Tumores Malignos Raros para los que se recabaría información más detallada sobre la historia natural de la enfermedad y los diferentes aspectos asistenciales relacionados con su diagnóstico, su estadio y el tratamiento aplicado. Esta información junto aquella otra que era procedente de la literatura científica debería permitir la realización de la caracterización de cada uno de los Tumores Malignos Raros incluidos en este estudio, siguiendo las líneas propuestas por el Programa de Enfermedades Raras de la Unión Europea y que era el ámbito de actuación de REpIER). | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | Consejería de Sanidad y Servicios Sanitarios. Gobierno del Principado de Asturias | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Cáncer de mama | eng |
| dc.subject | Tumores | eng |
| dc.subject | Hombres | eng |
| dc.subject | Enfermedades raras | eng |
| dc.subject | Principado de Asturias | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Tumores raros: Cáncer de mama en hombres | eng |
| dc.type | report | eng |
| Aparece en las colecciones: | Salud Pública Sanidad | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 296.09 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons