Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 81 a 93 de 93
| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2011-04-20 | Resultados para Asturias de la Encuesta Domiciliaria sbore Abuso de Drogas (EDADES 2009 - 2010) | Hevia Fernández, José R.; González Fernández, Antón |
| 2016-02 | Si juegas hazlo con responsabilidad | - |
| 2005 | Si molestar : estoy dejando de fumar | Consejería de Salud y Servicios Sanitarios |
| 2010 | Situación de la prevención escolar en el Principado de Asturias | Fernández Hermida, José R.; Secades Villa, Roberto |
| 2015 | Situación del consumo de drogas y bebidas alcohólicas en el Principado de Asturias 2014 | Gozález Fernández, Antón; Hevia Fernández, José Ramón; Bruno Bárcena, Julio |
| 2019 | Substance Use and Gambling Patterns Among Adolescents: Differences According to Gender and Impulsivity | Martínez-Loredo, Víctor; Grande-Gosende, Aris; Fernández-Artamendi, Sergio; Secades-Villa, Roberto; Fernández-Hermida, José Ramón |
| 2005 | Tabaco y jóvenes | Donate Suárez, Ignacio; Quirós, José R.; Redondo Cornejo, María L. |
| 2017-03 | Taller 13 de marzo de 2018. Entrevista motivacional. Una estrategia para favorecer la toma de decisiones en relación con el consumo de tabaco. Respira en libertad | Allende Fernández, Isabel; Alonso Vigil, Maria Pilar |
| 2017-05 | Todos sumamos, contra el tabaquismo todos contamos : V Jornada de la Red Asturiana de Centros Sanitarios Libres de Humo, 23 de febrero de 2017 [Cartel] | Fernández Allende, Isabel; Díaz Fernández, Victoria |
| 2017-02 | Todos sumamos, contra el tabaquismo todos contamos : V Jornada de la Red Asturiana de Centros Sanitarios Libres de Humo, 23 de febrero de 2017. | Díaz Fernández, Victoria; Fernández Allende, Isabel |
| 2009 | Venta de tabaco en Asturias en 1986 - 2008 | [Observatorio sobre Drogas para Asturias] |
| 2018-03 | VI Jornada 13 de marzo de 2018. Contra el tabaquismo. Respira en libertad | Allende Fernández, Isabel; Alonso Vigil, Maria Pilar |
| 2018-03 | VI Jornada. 13 de marzo de 2018. De la Red Asturiana de Centros Sanitarios Libres de Tabaco. Respira en libertad | Allende Fernández, Isabel; Alonso Vigil, Maria Pilar |
Elementos (mostrados por Títulos en orden Ascendente): 81 a 93 de 93