Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/542Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Blanco Fernández, David | - |
| dc.contributor.author | Suárez Álvarez, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Ferreira, Juan Jose | - |
| dc.contributor.author | Martínez Martínez, Antonio | - |
| dc.contributor.author | García González de Lena, Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2010-11-15T11:36:58Z | - |
| dc.date.available | 2010-11-15T11:36:58Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Blanco Fernández, David; Suárez Álvarez, Carlos; Ferreira Fernández, Juan José; Martínez Martínez, Antonio; García González de Lena, Guillermo. Estudio de sistemas mecánicos de desgranado de la faba fresca de tipo granja. Tecnología Agroalimentaria. 2010; (7): p. 14-21 | eng |
| dc.identifier.issn | 1135-6030 | - |
| dc.identifier.other | AS-2617-1995 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/542 | - |
| dc.description.abstract | La judía del tipo "Granja Asturiana", un tipo varietal de la especie "Phaseolus vulgaris L.", es la principal leguminosa cultivada en Asturias. La superficie total dedicada a este cultivo ha venido descendiendo de forma continuada durante los últimos 20 años, aunque la dedicada a monocultivo, que puede considerarse como más profesional, ha crecido hasta casi doblarse en el mismo período, pasando de 364 a 700 ha. | eng |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.publisher | SERIDA | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Phaseolus vulgaris L. | eng |
| dc.subject | Cultivos | eng |
| dc.title | Estudio de sistemas mecánicos de desgranado de la faba fresca de tipo granja | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 566.65 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons