Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5463
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Fernández, Adela | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T09:59:28Z | - |
dc.date.available | 2016-01-29T09:59:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Fernández, A... [et al.]. Variedades de maíz: actualización 2014. Villaviciosa: SERIDA, 2015 | eng |
dc.identifier.other | D.L. AS. 881-2015 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/5463 | - |
dc.description.tableofcontents | En 2014 se cumplen diecinueve años de evaluación ininterrumpida de variedades comerciales de maíz en Asturias, siguiendo un mismo protocolo y publicando los resultados para facilitar la elección de variedades a sembrar en unas condiciones establecidas por el usuario.Este proceso se lleva a cabo por separado en las cuatro diferentes zonas edafoclimáticas de Asturias que son aptas para el cultivo de este forraje (Figura 1). Los resultados siguen publicándose en tres listas, denominadas Principal, Provisional y Complementaria, de forma independiente para cada una de las cuatro zonas edafoclimáticas antes mencionadas. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | SERIDA | eng |
dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Maíz | eng |
dc.subject | Variedades | eng |
dc.subject | Cultivos | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Variedades de maíz: actualización año 2014 | eng |
dc.type | other | eng |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons