Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6001
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aladro Castañeda, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T09:27:05Z | - |
dc.date.available | 2016-02-25T09:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Ruiz R, Aladro castañeda M. Relación entre uso de las nuevas tecnologías y sobrepeso infantil, como problema de salud pública. RqR Enfermería Comunitaria (Revista de SEAPA). 2016 Feb; 4 (1): 4651 | eng |
dc.identifier.issn | 2254-8270 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6001 | - |
dc.description.abstract | Obesity has been recognized by the World Health Organization (WHO), as the epidemic of the century. Inadequate UN Food and sedentary behavior, such as spending too many hours in front of television, computer, mobile phone and / or video games, we know that increases the risk of becoming overweight, being able to develop the so-called digital Obesity. The objectives of this article son: Give a Understand the concept of digital obesity and its harmful on Health and Promoting Healthy Habits from the familiar and community nursing implications. The prevalence of overweight and obesity in Spain is very high, with UN Obesity Cardiovascular Risk Factor Important. Community interventions reduce sedentary behaviors oriented one, have proven successful Prevent Obesity. We must address from Primary Care Modification Lifestyle, both from the nutritional point of view as encouraging exercise, trying to reduce sedentary activities related to the New Technologies. An active lifestyle a better mental health associates. | eng |
dc.description.tableofcontents | La obesidad ha sido reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como la epidemia del siglo XXI. Una inadecuada alimentación y un comportamiento sedentario, como pasar demasiadas horas frente a la televisión, ordenador, teléfono móvil y/o videojuegos, sabemos que aumenta el riesgo de padecer sobrepeso, pudiendo llegar a desarrollar la denominada ¨obesidad digital¨. Los objetivos de este artículo son: dar a conocer el concepto de obesidad digital y sus consecuencias nocivas sobre la salud y proponer hábitos saludables desde la enfermería familiar y comunitaria. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en España es muy alta, siendo la obesidad un importante factor de riesgo cardiovascular. Intervenciones comunitarias orientadas a reducir comportamientos sedentarios, han demostrado ser exitosas para prevenir obesidad. Debemos abordar desde Atención Primaria la modificación de estilos de vida, tanto desde el punto de vista nutricional como fomentar el ejercicio físico, intentando reducir las actividades sedentarias relacionadas con las nuevas tecnologías. Un estilo de vida activo se asocia a una mejor salud mental. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.publisher | SEAPA | eng |
dc.relation.ispartof | RqR Enfermería comunitaria (Revista de SEAPA) | eng |
dc.relation.haspart | 4 | eng |
dc.relation.hasversion | 1 | eng |
dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | eng |
dc.source | 46;51 | - |
dc.subject | Ejercicio físico | eng |
dc.subject | Nuevas tecnologías | eng |
dc.subject | Estilo de vida | eng |
dc.subject | Obesidad | eng |
dc.subject | Hábitos saludables | eng |
dc.subject | Enfermeria familiar y comunitaria | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Relación entre uso de las nuevas tecnologías y sobrepeso infantil, como problema de salud pública. | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Sanidad |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 86.87 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons