Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6548
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | José, Costas | - |
dc.contributor.author | Borja, Ponte | - |
dc.contributor.author | David, De la Fuente | - |
dc.contributor.author | Raúl, Pino | - |
dc.contributor.author | Julio, Puche | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-10T11:36:26Z | - |
dc.date.available | 2016-06-10T11:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6548 | - |
dc.description.abstract | In the current environment, Supply Chain Management (SCM) is a major concern for businesses. The Bullwhip Effect is a proven cause of significant inefficiencies in SCM. This paper applies Goldratt’s Theory of Constraints (TOC) to reduce it. KAOS methodology has been used to devise the conceptual model for a multi-agent system, which is used to experiment with the well known ‘Beer Game’ supply chain exercise. Our work brings evidence that TOC, with its bottleneck management strategy through the Drum-Buffer-Rope (DBR) methodology, induces significant improvements. Opposed to traditional management policies, linked to the mass production paradigm, TOC systemic approach generates large operational and financial advantages for each node in the supply chain, without any undesirable collateral effect. | eng |
dc.description.sponsorship | Beca predoctoral Severo Ochoa. Ref BP13011. | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Bullwhip Effect | eng |
dc.subject | Supply Chain | eng |
dc.title | Applying Goldratt’s Theory of Constraints to reduce the Bullwhip Effect through Agent-Based Modeling | eng |
dc.type | postprint | eng |
Aparece en las colecciones: | Gestión de empresas Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons