Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6703
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castro, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Roig, Jaume | - |
dc.contributor.author | Bauwens, Filip | - |
dc.contributor.author | Lamar, Diego G. | - |
dc.contributor.author | Rodriguez, Juan | - |
dc.contributor.author | Vazquez, Aitor | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T07:41:01Z | - |
dc.date.available | 2016-06-20T07:41:01Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-09 | - |
dc.identifier.isbn | 978-84-944131-2-4 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6703 | - |
dc.description.sponsorship | Este trabajo se ha realizado mediante la financiación del Gobierno de España a través del proyecto Consolider RUE CSD2009-00046, el proyecto DPI2013-47176-C2-2-R, mediante la financiación del Gobierno del Principado de Asturias a través del proyecto FC-15-GRUPIN14-143 y de la Beca Predoctoral “Severo Ochoa” BP14-140, la Beca Predoctoral del Programa FPI, BES-2011-044114 y los fondos FEDER. | eng |
dc.description.tableofcontents | En este trabajo se presenta un modelo analítico capaz de predecir pérdidas y formas de onda en MOSFET de Superunión (SJ) con tensiones de ruptura de 600V fabricados en silicio para conmutaciones duras. Dicho modelo incluye diferentes características intrínsecas que ayudan a obtener una gran precisión, basado en el análisis sobre capacidades no-lineales y la diversificación de corriente que ocurre en el canal del MOSFET. Esto hace que sea necesario usar nuevos métodos para la extracción de características eléctricas a partir de las hojas de características. Finalmente, se validará el modelo de manera experimental mediante el uso de un convertidor reductor y varios MOSFET de SJ comerciales, así como un prototipo aún en desarrollo. | eng |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.relation.ispartof | XXII SEMINARIO ANUAL DE AUTOMÁTICA, ELECTRÓNICA INDUSTRIAL E INSTRUMENTACIÓN | eng |
dc.relation.haspart | 1 | eng |
dc.relation.hasversion | 1 | eng |
dc.relation.isreferencedby | No, esta versión no ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Verificación del Modelo Analítico de Pérdidas en Conmutación para MOSFET de Superunión con modelado de Capacidades No-Lineales y Diversificación de Corrientes | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 328.7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons