Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6782Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López, Enol | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-29T08:04:33Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-29T08:04:33Z | - |
| dc.date.issued | 2015-04-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/6782 | - |
| dc.description.abstract | Transition metal-catalyzed C-H bond functionalizations of ferrocene derivatives have emerged in the last few years as a versatile tool in synthetic organometallic chemistry. These protocols offer significant advantages over more traditional approaches for the synthesis of functionalized ferrocene derivatives in terms of both atom- and step-economy. In this Perspective, we aim to showcase the state of the art in this 10 field, with special emphasis on recent asymmetric methodologies. | eng |
| dc.description.tableofcontents | La funcionalización de ferroceno catalizada por metales de transición ha emergido en los últimos años como herramienta en química organometálica. Estas metodologías ofrecen significantes avances respecto a las síntesis tradicionales. En este trabajo se hace un repaso de las más relevantes, haciendo énfasis en transformaciones asimétricas. | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es | eng |
| dc.subject | Ferrocene | eng |
| dc.subject | Asymmetric methodologies | eng |
| dc.title | Recent advances in transition metal-catalyzed C-H bond functionalization of ferrocene derivatives | eng |
| dc.type | postprint | eng |
| Aparece en las colecciones: | Open Access DRIVERset Química | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 880.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons