Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7144
Registro de Metadatos Completo
Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabranes, Carmen | - |
dc.contributor.author | Mangas, Juan José | - |
dc.contributor.author | Blanco-Gomis, Domingo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-04T10:39:57Z | - |
dc.date.available | 2016-10-04T10:39:57Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Cabranes, C., Mangas, J. & Blanco, D.Selection and biochemical characterisation of Saccharomyces cerevisiae and Kloeckera apiculata strains isolated from Spanish cider. J. Inst. Brew.,1997; 103(3):165-169 | eng |
dc.identifier.isbn | 2050-0416 | - |
dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7144 | - |
dc.description.abstract | The behaviour of different strains of Saccharomyeea cerevialae and Kloeekera aplculata in apple juice fermentation was studied. Ethanol production was higher for Saccharomyces strains while residual sugars and ethyl acetate content was higher for Kloeckera strains. Kl. aplculata fermented products showed the lowest amount of higher alcohols and the lowest content in organic acids with the exception of acetic acid, so this yeast produced an increment in volatile acidity. On the basis of ethyl acetate, hydrogen sulfide, and acetic acid production, fermentative ability, potassium metabisulnte resistance and sporulation percentage, one strain from Sacch. ceravlaiae could be employed as starter for making cider. | eng |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.publisher | The Institute of Brewing | eng |
dc.relation.ispartof | J. Inst. Brew. | eng |
dc.relation.haspart | 103 | eng |
dc.relation.hasversion | 3 | eng |
dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
dc.subject | Saccharomyces cerevisiae | eng |
dc.subject | fermentación | eng |
dc.subject | levaduras | eng |
dc.subject | sidra | eng |
dc.subject.classification | Publicado | eng |
dc.title | Selection and biochemical characterisation of Saccharomyces cerevisiae and Kloeckera apiculata strains isolated from Spanish cider. | eng |
dc.type | article | eng |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 682.76 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons