Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7163| Título : | Determination of the outcrossing rate of Phaseolus vulgaris L. using seed protein markers |
| Autor : | Ferreira, Juan Jose Alvarez, E. Fueyo, M. Roca, A. Giraldez, R. |
| Palabras clave : | Alubias Tasa de fecundación Proteínas Semillas |
| Fecha de publicación : | 2000 |
| Editorial : | Kluwer Academic Publishers |
| Citación : | Ferreira, J.J... [et al.]. Determination of the outcrossing rate of Phaseolus vulgaris L. using seed protein markers. Euphytica. 2000 ; 113 : 259-263 |
| Resumen : | The outcrossing rates of four varieties of Phaseolus vulgaris in Asturias (Northern Spain) were studied using seed protein polymorphisms as genetic markers. No evidence of outcrossing was obtained, and the outcrossing rate of this species at Asturias was estimated, with a confidence of 95%, as being less than 0.74%. The usefulness of seed proteins as genetic markers for obtaining estimates of outcrossing is also discussed. |
| URI : | https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7163 |
| ISSN : | 0014-2336 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 999.83 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons