Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7164Registro de Metadatos Completo
| Campo Dublin Core | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espí, Alberto | - |
| dc.contributor.author | Prieto, J. M. | - |
| dc.contributor.author | Fernández, M. | - |
| dc.contributor.author | Alvarez, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-07T09:09:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-07T09:09:29Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Espí, A... [et al.]. Serological prevalence to six leptospiral serovars in cattle in Asturias (Northern Spain). Epidemiol. Infect. 2000 ; 124(3) : 599-602 | eng |
| dc.identifier.issn | 0950-2688 | - |
| dc.identifier.uri | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7164 | - |
| dc.description.abstract | The prevalence of antibody to six serovars of Leptospira interrogans in cattle in Asturias (Northern Spain) was determined by the microscopic agglutination test (MAT). Using 50% agglutination or lysis at a dilution of 1:10 or more as the criteria for seropositivity, 371 of 3578 (10±36%) animals were found to react with one serovar. The most commonly detected serovars were pomona (5±59%) and grippotyphosa (2±37%), whilst serovar hardjo (0±75%), icterohaemorrhagiae (0±64%), poi (0±64%) and autumnalis (0±36%) were found at lower frequencies. | eng |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.publisher | Cambridge University Press | eng |
| dc.relation.ispartof | Epidemiology and Infection | eng |
| dc.relation.haspart | 1243 | eng |
| dc.relation.hasversion | 3 | eng |
| dc.relation.isreferencedby | Sí, esta versión ha sido citada | eng |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/ | * |
| dc.source | 599;602 | - |
| dc.subject | Raza bovina | eng |
| dc.subject | Asturias | eng |
| dc.subject | Prevalencia de anticuerpos | eng |
| dc.subject | Aglutinación microscópica | eng |
| dc.subject.classification | Publicado | eng |
| dc.title | Serological prevalence to six leptospiral serovars in cattle in Asturias (Northern Spain) | eng |
| dc.type | article | eng |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset | |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 169.51 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons