Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7166
Título : | Effects of an opioid antagonist (naloxone) on reproductive function of multiparous sows |
Autor : | Fernández, L. Abad, M. Pérez, V. Corpa, J.M. Carbajo, J.M. Díez, M. |
Palabras clave : | Cerdas Rendimiento productivo Naloxona Tratamiento |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | BMJ Group |
Citación : | Fernández, L... [et al.].Effects of an opioid antagonist (naloxone) on reproductive function of multiparous sows. Veterinary Record. 2000; 147 (7) :194-196 |
Resumen : | 72 multiparous Landrace × Large White sows were used to study the effects of naloxone on reproductive performance. 36 sows were injected i.m. with 200 mg of naloxone (1 mg/kg body weight) in saline solution daily for 3 days before weaning and on the day of weaning. 36 sows were injected with saline and kept as controls. The number of culled sows and sows with piglets that were weaned either at 21 or 28 days was significantly lower in the group treated with naloxone, as well as the interval to first fertile oestrus, for both lactation periods (21 and 28 days). The litter size at farrowing increased in groups treated with naloxone; the number of liveborn piglets increased and the number of stillborn piglets decreased. |
URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7166 |
ISSN : | 0042-4900 |
Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Archivo.pdf | 741.72 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons