Datos del Documento
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este documento:
https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7223| Título : | Study of the phenolic profile of cider apple cultivars at maturity by multivariate techniques |
| Autor : | Mangas, J. Rodríguez, R. Suárez, B. Picinelli Lobo, Anna Dapena, Enrique |
| Palabras clave : | Sidra de manzana Polifenoles Inyección directa Quimiometría |
| Fecha de publicación : | 1999 |
| Editorial : | American Chemical Society |
| Citación : | Mangas, J... [et al.]. Study of the phenolic profile of cider apple cultivars at maturity by multivariate techniques.Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1999; 47: 4046-4052 |
| Resumen : | Phenolic compounds in 46 Spanish cider apple varieties were determined by RP-HPLC with direct injection. Several pattern recognition procedures, including principal component analysis (PCA), linear discriminant analysis (LDA), and partial least squares (PLS-1), were applied to the data in an attempt to classify the samples into bitter and nonbitter categories. Reliable decision rules were obtained by both LDA and PLS-1. LDA achieved 91.3 and 85.7% correct classification respectively, for internal and external evaluation of the model. |
| URI : | http://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/7223 |
| ISSN : | 0021-8561 |
| Aparece en las colecciones: | Agroalimentación y Ganadería Open Access DRIVERset |
Archivos en este documento:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Archivo.pdf | 76.73 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este documento está sujeto a una licencia Creative Commons:
Licencia Creative Commons